概要
如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换 厘沲(cSt)。
还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。
粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和 溢流玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货.
附件
部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt)1 | 证书 |
K0002350M001 | Elcometer 2350/1 DIN 2号粘度杯 | 2mm | - | |
K0002350M002 | Elcometer 2350/2 DIN 4号粘度杯 | 4mm | 96 - 683 | |
K0002350M003 | Elcometer 2350/3 DIN 6号粘度杯 | 6mm | - | |
K0002350M004 | Elcometer 2350/4 DIN 8号粘度杯 | 8mm | - | |
K0002350M001C | Elcometer 2350/1带校准证书2 | 2mm | - | |
K0002350M002C | Elcometer 2350/2带校准证书3 | 4mm | 96 - 683 | |
K0002350M003C | Elcometer 2350/3带校准证书2 | 6mm | - | |
K0002350M004C | Elcometer 2350/4带校准证书2 | 8mm | - | |
1 仅供参考
2 尺寸证书
3 排出时间证书
<> 标配中含有批次校准证书。
● 作为标准提供证书